材质设置(Material Settings)
1. 功能概览
Base Step


Mid Tone


Rim Light


Character Shadow


Face SDF


High Light


Hair High Light


Refraction


Eye High Light
2. 设置详解
PotaToon 材质分为三种类型:General、Face、Eye。
- General:默认类型,用于角色的大多数部位,例如身体、衣服、头发等。
- Face:推荐用于面部表面与眼球,以确保正确的阴影与细节处理。
- Eye:专为仅包含瞳孔的网格设计。如果眼球与瞳孔未拆分为不同的子网格或材质,请改用 Face 类型。
1. General / Face
主设置(Main Settings)
Name | Description |
---|---|
Main Tex, Color | 定义受光区域的颜色。 |
Shade Tex, Color | 定义阴影区域的颜色。 |
AO Map | 指定应始终保持较暗的区域。然而,这些区域仍会受到聚光灯等其它光源的影响。 |
Clipping Mask | 用于裁剪网格中不需要部分的遮罩纹理。 |
Base Step | 控制阴影阈值。为与角色自阴影平滑过渡,除非有特殊需求,建议保持 0.5。 |
Step Smoothness | 控制阴影边缘的柔和度。 |
MidTone | 切换由主方向光产生的阴影边界的中间色。被其它光源(如聚光灯)照亮时,该中间色效果会消失。 |
MidTone Color | 设置用于阴影边界的颜色。 |
Midtone Thickness | 调整中间色阴影边缘的厚度。 |
Indirect Dimmer | 调整间接光照强度,包含 Light Map、Light Probe、Adaptive Probe Volume、Reflection Probe、Skybox。 |
Vertex Color | 设置是否使用顶点色。启用后,顶点色将与上述贴图与颜色共同计算最终颜色。 |
Backlight Mode | 强制将阴影区域渲染为纯黑。适用于诸如背光等具有戏剧性效果的场景。 |
Normal Map
Name | Description |
---|---|
Use Normal Map | 启用法线贴图。它会影响所有光照,包括 MatCap 与自阴影。 |
Normal Map | 使用的法线贴图纹理。 |
Bump Scale | 控制法线贴图强度。 |
Rim Light
Name | Description |
---|---|
Rim Light Mask | 屏蔽不应应用轮廓光的位置。(屏幕空间轮廓光会忽略此遮罩。) |
Rim Light Color | 设置轮廓光颜色。该颜色受场景光照影响。(屏幕空间轮廓光忽略光照颜色。) |
Power | 控制轮廓光的扩散范围(基于 Fresnel)。 |
Smoothness | 控制轮廓光边缘的柔和度。 |
[Screen Rim] Tint | 按材质调整 Screen Rim Light 的颜色。以 Volume 设置中的颜色为基础。 |
[Screen Rim] Tint Mode | 设置与 Volume 中 Screen Rim Light 颜色的相乘或替换关系。 |
[Screen Rim] Width Multiplier | 按材质调整 Screen Rim Light 的宽度。以 Volume 设置中的宽度为基准。 |
[Screen Rim] Shadow Fade | 设置 Screen Rim Light 是否受阴影衰减影响。 |
MatCap
Name | Description |
---|---|
Mode | 设置 MatCap 的混合模式。支持 Add 与 Multiply 。 |
UV | 选择用于采样 MatCap 纹理的 UV 通道。 |
Weight | 控制 MatCap 效果强度。 |
Lighting Dimmer | 控制 MatCap 的受光强度。仅在 Add 模式下可用。 |
MatCap Map | 用作 MatCap 效果的纹理。 |
MatCap Mask | 定义 MatCap 应用区域的遮罩纹理。 |
Depth Offset | 控制描边的深度偏移,通常可用于隐藏意外的描边区域。 |
Outline
Name | Description |
---|---|
Mode | Normal:使用法线数据计算描边。Position:使用物体空间位置计算描边。 |
Use Normal Map | 是否仅为描边使用法线贴图。 |
Normal Map | 仅用于计算描边的法线贴图纹理。 |
Width Mask | 控制描边厚度的遮罩纹理。描边基于网格法线计算。 |
Blend Main Tex | 是否将描边颜色与主纹理颜色进行混合。 |
Outline Color | 设置描边颜色。 |
Outline Width | 控制整体描边厚度。 |
Refraction
Name | Description |
---|---|
Refraction Weight | 控制折射强度。 |
Blur Step | 控制折射模糊强度。 |
Character Shadow
Name | Description |
---|---|
Disable Char Shadow | 开关角色自阴影。在某些情况下(例如刘海),关闭自阴影可获得更干净的效果。 |
Shadow Type | 设置角色阴影类型。3D:大多数材质的默认模式,物理更准确。2D Face:如用于面部类型时推荐使用。虽然不完全物理正确,但有助于清理阴影噪点。 |
Depth Bias | 调整自阴影采样时的深度偏移。 |
Normal Bias | 调整自阴影采样时的法线偏移。 |
Smoothness | 控制自阴影边缘的柔和度。 |
2D Shadow Width | 控制面部 2D 阴影宽度。 |
Face SDF
⚠️
FaceSDF 纹理必须以中心点为轴对称。更多细节请查看 此处。
自 v1.0.2 起,默认支持 lilToon、Poiyomi Toon 的 Face SDF 纹理。
如果你使用的是为更早版本(v1.0.0、v1.0.1)制作的纹理,请启用 Reverse
选项。
Name | Description |
---|---|
Use Face SDF | 启用面部专用的 SDF 阴影遮罩。启用后,将忽略由 Base Step 定义的阴影。若面部法线已按 SDF 风格建模,即使没有纹理也可启用。 |
Debug Face SDF | 调试模式,用于可视化 Face SDF 的受光结果或纹理应用范围,便于验证遮罩的有效性。 |
Reverse | 反转阴影结果。 |
Face SDF Tex | 用作面部 SDF 阴影遮罩的纹理。 |
Post Offset | 整体偏移纹理取样结果。理想值为 0;若出现不自然的边缘,可适度调整。 |
Blur Step | 控制纹理的采样步进。更高的数值会带来更柔和的边缘,但可能偏离原始纹理意图。 |
High Light
Name | Description |
---|---|
High Light Tex UV | 选择用于采样高光贴图与遮罩的 UV 通道。 |
High Light Map, Color | 高光纹理与其染色颜色。 |
High Light Mask | 定义高光区域的遮罩纹理。 |
Power | 控制高光区域大小(类似 URP SimpleLit)。 |
Smoothness | 调整高光边缘柔和度。 |
Emission
Name | Description |
---|---|
Emission Tex UV | 选择用于采样自发光贴图与遮罩的 UV 通道。 |
Emission Map, Color | 自发光纹理与其染色。 |
Emission Mask | 使用遮罩定义自发光的应用区域。 |
Glitter
这是 lilToon 的 Glitter
功能的简化版本。诸如 Shape 等高级选项被省略。
Hair High Light
从上方观察时头发高光更强,从正面或下方观察时更弱。尽管通常不会单独区分头发高光,但启用该选项可获得更自然的效果。
Name | Description |
---|---|
Use Hair High Light | 开关头发专用高光。 |
High Light Tex | 用于头发高光的纹理。 |
Reverse Tex | 反转高光纹理取样值(1 - value)。 |
Strength | 调整头发高光亮度。 |
UV Offset | 必要时对纹理采样施加纵向(Y 轴)偏移。 |
Stencil
用于配置与 Stencil
相关的设置。
2. Eye
Eye 类型使用简化的渲染逻辑,省略了阴影区域与自阴影交互,从而获得更干净清晰的观感——非常适合风格化表现。
主设置(Main Settings)
Name | Description |
---|---|
Main Tex, Color | 设置基础纹理与颜色。 |
Clipping Mask | 设置用于 Alpha 裁剪以忽略特定区域的遮罩纹理。 |
Expousre | 为虹膜/瞳孔区域提供额外曝光调整。 |
Min Intensity | 防止在非零光照场景中,眼睛亮度低于指定下限。若所有光源强度皆为 0,则可能变暗。 |
Indirect Dimmer | 调整间接光照强度。 |
折射(Refraction)
Name | Description |
---|---|
Use Refraction | 启用眼部折射,根据观察者位置自然移动瞳孔。 |
Weigth | 控制眼部折射强度。 |
眼部高光(High Light)
提供模拟泪光的眼部高光效果。
该功能需要专用高光纹理,其工作方式与 Hair High Light 类似。关于如何创建该效果,可参考以下视频: https://youtu.be/T2iI9hbNqLI?si=ITff56W51M7v3Wmv&t=2017
Last updated on